Tes GPU
Uji kinerja kartu grafis Anda dengan alat online gratis kami. Periksa spesifikasi GPU, jalankan benchmark, dan pantau kinerja real-time.
Informasi GPU
Lihat informasi rinci tentang kartu grafis Anda
Mendeteksi informasi GPU...
Tes Kinerja
Jalankan berbagai tes untuk mengevaluasi kinerja GPU Anda
Perbandingan Benchmark
Bandingkan kinerja GPU Anda dengan kartu grafis lain
Skor Anda
Skor Rata-rata
Peringkat Anda
Papan peringkat benchmark GPU
| Peringkat | Model GPU | Compute | Rendering | Memori | Shader | Keseluruhan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 27172 | 25800 | 23400 | 26500 | 25718 |
| #2 | NVIDIA RTX 6000 Ada | 24403 | 23200 | 21000 | 23800 | 23101 |
| #3 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 23406 | 22300 | 20400 | 22900 | 22252 |
| #4 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 21034 | 20100 | 18500 | 20600 | 20059 |
| #5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 20134 | 19300 | 17900 | 19700 | 19259 |
| #6 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 19123 | 18400 | 17300 | 18800 | 18406 |
| #7 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 18671 | 17900 | 16800 | 18300 | 17918 |
| #8 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 17883 | 17200 | 17600 | 17400 | 17521 |
| #9 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 17354 | 16700 | 15800 | 17000 | 16714 |
| #10 | AMD Radeon RX 7900 XT | 17031 | 16300 | 16500 | 16600 | 16608 |
| #11 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 17134 | 16400 | 15900 | 16800 | 16559 |
| #12 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 15623 | 15000 | 14500 | 15300 | 15106 |
| #13 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 15539 | 14900 | 14300 | 15200 | 14985 |
| #14 | AMD Radeon RX 7900 GRE | 15134 | 14500 | 15000 | 14800 | 14859 |
| #15 | AMD Radeon RX 6900 XT | 14847 | 14200 | 14600 | 14500 | 14537 |
| #16 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 14925 | 14300 | 13800 | 14600 | 14406 |
| #17 | AMD Radeon RX 6950 XT | 14500 | 13900 | 14300 | 14200 | 14225 |
| #18 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 14666 | 14100 | 13600 | 14400 | 14192 |
| #19 | AMD Radeon RX 6800 XT | 13505 | 13000 | 13400 | 13200 | 13276 |
| #20 | AMD Radeon RX 7800 XT | 13470 | 12900 | 13200 | 13100 | 13168 |
| #21 | AMD Radeon RX 7700 XT | 12824 | 12300 | 12600 | 12500 | 12556 |
| #22 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 12246 | 11700 | 11200 | 11900 | 11762 |
| #23 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 11766 | 11300 | 10800 | 11500 | 11342 |
| #24 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 11335 | 10900 | 10500 | 11100 | 10959 |
| #25 | AMD Radeon RX 6800 | 11045 | 10600 | 10900 | 10800 | 10836 |
| #26 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 10209 | 9800 | 9500 | 10000 | 9877 |
| #27 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 10110 | 9700 | 9300 | 9900 | 9753 |
| #28 | AMD Radeon RX 6750 XT | 9751 | 9300 | 9600 | 9500 | 9538 |
| #29 | AMD Radeon RX 6700 XT | 9543 | 9100 | 9400 | 9300 | 9336 |
| #30 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 9677 | 9200 | 9000 | 9400 | 9319 |
| #31 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 9309 | 8900 | 8600 | 9100 | 8977 |
| #32 | AMD Radeon RX 7600 XT | 9041 | 8600 | 8800 | 8800 | 8810 |
| #33 | AMD Radeon RX 7600 | 8798 | 8400 | 8600 | 8600 | 8600 |
| #34 | NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB | 8444 | 8100 | 8000 | 8300 | 8211 |
| #35 | AMD Radeon RX 6600 XT | 7735 | 7400 | 7600 | 7500 | 7559 |
| #36 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 7650 | 7300 | 7200 | 7500 | 7413 |
| #37 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 7637 | 7300 | 7100 | 7400 | 7359 |
Skor keseluruhan didasarkan pada performa rendering, memori, dan shader agar perbandingan adil. Skor compute ditampilkan sebagai referensi. Data asli berdasarkan PassMark Direct Compute dari VideoCardBenchmark.net.
Laporan Tes
Lihat dan ekspor hasil tes terperinci
Belum ada laporan tes yang tersedia. Jalankan tes untuk menghasilkan laporan.
Cara memakai tes GPU online ini
Gunakan benchmark GPU berbasis browser ini untuk mengecek apakah kartu grafis Anda merender dengan lancar, menjaga bandwidth memori, dan menghindari throttling pada beban WebGL.
Mulai dari baseline bersih
Tutup game, editor video, dan tab browser berat sebelum menjalankan tes GPU online. Baseline bersih membuat skor rendering, memori, dan shader lebih mudah dibandingkan.
Baca hasil benchmark
Skor rendering menunjukkan output frame, skor memori menunjukkan bandwidth, dan skor shader menunjukkan kemampuan kerja grafis paralel. Skor yang tiba-tiba rendah sering terkait driver, mode daya, atau panas.
Cek masalah GPU umum
Jika tes tersendat, WebGL tidak terdeteksi, atau hasil sangat rendah, perbarui driver grafis, matikan mode hemat daya, coba browser lain, lalu bandingkan dengan tes CPU.
Tes hardware terkait
FAQ Tes GPU
Seberapa akurat tes GPU ini?
Tes GPU kami memberikan indikasi yang baik tentang kemampuan kartu grafis Anda melalui pengujian berbasis browser. Meskipun tidak sekomprehensif perangkat lunak benchmarking khusus, ini menawarkan wawasan yang andal tentang kinerja, kemampuan rendering, dan stabilitas.
Mengapa saya tidak bisa melihat suhu GPU saya?
Tes berbasis browser memiliki akses terbatas ke informasi perangkat keras karena batasan keamanan. Pemantauan suhu memerlukan izin browser khusus atau mungkin tidak tersedia di semua sistem.
Browser mana yang paling baik untuk pengujian GPU?
Chrome, Firefox, dan Edge memberikan dukungan WebGL terbaik untuk tes kami. Safari memiliki beberapa batasan dengan tes lanjutan tertentu.
Apakah tes stres akan merusak GPU saya?
Tes stres kami dirancang agar aman. Namun, pastikan komputer Anda memiliki pendinginan yang memadai saat menjalankan tes yang diperpanjang, karena semua tes stres akan meningkatkan suhu perangkat keras.
Bagaimana cara menafsirkan skor benchmark?
Skor yang lebih tinggi menunjukkan kinerja yang lebih baik. Bandingkan skor Anda dengan GPU serupa di basis data kami untuk memahami posisi kartu grafis Anda.
Kompabilitas
| Jenis GPU | Informasi dasar | Tes performa | Pemantauan real-time | Tes stres |
|---|---|---|---|---|
| GPU NVIDIA | Didukung Penuh | Didukung Penuh | Dukungan Terbatas | Didukung Penuh |
| GPU AMD | Didukung Penuh | Didukung Penuh | Dukungan Terbatas | Didukung Penuh |
| GPU Intel | Didukung Penuh | Dukungan Terbatas | Dukungan Terbatas | Dukungan Terbatas |
| GPU Seluler | Didukung Penuh | Dukungan Terbatas | Tidak Didukung | Dukungan Terbatas |
Catatan: Kemampuan tes dapat bervariasi tergantung pada browser dan konfigurasi sistem Anda.
Kiat untuk Hasil yang Lebih Baik
Tutup aplikasi lain sebelum pengujian untuk hasil yang lebih akurat
Perbarui driver grafis Anda ke versi terbaru
Pastikan perangkat Anda tidak dalam mode hemat daya selama tes
Untuk laptop, sambungkan ke daya untuk kinerja optimal
Jika menggunakan beberapa GPU, pastikan tes berjalan di GPU utama Anda