Teste de GPU
Teste o desempenho da sua placa de vídeo com nossas ferramentas online gratuitas. Verifique as especificações da GPU, execute benchmarks e monitore o desempenho em tempo real.
Informações da GPU
Veja informações detalhadas sobre sua placa de vídeo
Detectando informações da GPU...
Testes de Desempenho
Execute vários testes para avaliar o desempenho da sua GPU
Comparação de Benchmark
Compare o desempenho da sua GPU com outras placas de vídeo
Sua Pontuação
Pontuação Média
Sua posição
Ranking de benchmark de GPU
| Posição | Modelo da GPU | Computação | Renderização | Memória | Shader | Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 27172 | 25800 | 23400 | 26500 | 25718 |
| #2 | NVIDIA RTX 6000 Ada | 24403 | 23200 | 21000 | 23800 | 23101 |
| #3 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 23406 | 22300 | 20400 | 22900 | 22252 |
| #4 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 21034 | 20100 | 18500 | 20600 | 20059 |
| #5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 20134 | 19300 | 17900 | 19700 | 19259 |
| #6 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 19123 | 18400 | 17300 | 18800 | 18406 |
| #7 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 18671 | 17900 | 16800 | 18300 | 17918 |
| #8 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 17883 | 17200 | 17600 | 17400 | 17521 |
| #9 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 17354 | 16700 | 15800 | 17000 | 16714 |
| #10 | AMD Radeon RX 7900 XT | 17031 | 16300 | 16500 | 16600 | 16608 |
| #11 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 17134 | 16400 | 15900 | 16800 | 16559 |
| #12 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 15623 | 15000 | 14500 | 15300 | 15106 |
| #13 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 15539 | 14900 | 14300 | 15200 | 14985 |
| #14 | AMD Radeon RX 7900 GRE | 15134 | 14500 | 15000 | 14800 | 14859 |
| #15 | AMD Radeon RX 6900 XT | 14847 | 14200 | 14600 | 14500 | 14537 |
| #16 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 14925 | 14300 | 13800 | 14600 | 14406 |
| #17 | AMD Radeon RX 6950 XT | 14500 | 13900 | 14300 | 14200 | 14225 |
| #18 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 14666 | 14100 | 13600 | 14400 | 14192 |
| #19 | AMD Radeon RX 6800 XT | 13505 | 13000 | 13400 | 13200 | 13276 |
| #20 | AMD Radeon RX 7800 XT | 13470 | 12900 | 13200 | 13100 | 13168 |
| #21 | AMD Radeon RX 7700 XT | 12824 | 12300 | 12600 | 12500 | 12556 |
| #22 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 12246 | 11700 | 11200 | 11900 | 11762 |
| #23 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 11766 | 11300 | 10800 | 11500 | 11342 |
| #24 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 11335 | 10900 | 10500 | 11100 | 10959 |
| #25 | AMD Radeon RX 6800 | 11045 | 10600 | 10900 | 10800 | 10836 |
| #26 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 10209 | 9800 | 9500 | 10000 | 9877 |
| #27 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 10110 | 9700 | 9300 | 9900 | 9753 |
| #28 | AMD Radeon RX 6750 XT | 9751 | 9300 | 9600 | 9500 | 9538 |
| #29 | AMD Radeon RX 6700 XT | 9543 | 9100 | 9400 | 9300 | 9336 |
| #30 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 9677 | 9200 | 9000 | 9400 | 9319 |
| #31 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 9309 | 8900 | 8600 | 9100 | 8977 |
| #32 | AMD Radeon RX 7600 XT | 9041 | 8600 | 8800 | 8800 | 8810 |
| #33 | AMD Radeon RX 7600 | 8798 | 8400 | 8600 | 8600 | 8600 |
| #34 | NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB | 8444 | 8100 | 8000 | 8300 | 8211 |
| #35 | AMD Radeon RX 6600 XT | 7735 | 7400 | 7600 | 7500 | 7559 |
| #36 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 7650 | 7300 | 7200 | 7500 | 7413 |
| #37 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 7637 | 7300 | 7100 | 7400 | 7359 |
As pontuações gerais são baseadas em renderização, memória e shaders para comparação justa. Pontuações de computação aparecem como referência. Os dados originais são baseados no PassMark Direct Compute do VideoCardBenchmark.net.
Relatório de Teste
Veja e exporte resultados detalhados do teste
Nenhum relatório de teste disponível ainda. Execute testes para gerar relatórios.
Como usar este teste de GPU online
Use este benchmark de GPU no navegador para testar placa de video online, verificar renderizacao WebGL, desempenho de shaders, memoria grafica e possiveis sinais de throttling.
Comece com uma base limpa
Feche jogos, editores de video e abas pesadas antes de testar placa de video. Assim o teste de desempenho da placa de video fica mais consistente para comparar depois.
Entenda os resultados
A pontuacao de renderizacao mostra fluidez visual, memoria indica largura de banda e shader mostra o desempenho da GPU em trabalho paralelo. Quedas grandes podem indicar driver, economia de energia ou aquecimento.
Cheque falhas comuns
Se o teste de GPU travar, o WebGL nao aparecer ou o resultado for muito baixo, atualize o driver, desligue o modo economia, teste outro navegador e compare com o teste de CPU.
Testes relacionados
FAQ do Teste de GPU
Qual a precisão deste teste de GPU?
Nosso teste de GPU fornece uma boa indicação das capacidades da sua placa de vídeo através de testes baseados no navegador. Embora não seja tão abrangente quanto um software de benchmark dedicado, ele oferece insights confiáveis sobre desempenho, capacidades de renderização e estabilidade.
Por que não consigo ver a temperatura da minha GPU?
Testes baseados no navegador têm acesso limitado a informações de hardware devido a restrições de segurança. O monitoramento de temperatura requer permissões específicas do navegador ou pode não estar disponível em todos os sistemas.
Quais navegadores funcionam melhor para o teste de GPU?
Chrome, Firefox e Edge fornecem o melhor suporte WebGL para nossos testes. O Safari tem algumas limitações com certos testes avançados.
O teste de estresse danificará minha GPU?
Nossos testes de estresse são projetados para serem seguros. No entanto, certifique-se de que seu computador tenha refrigeração adequada ao executar testes prolongados, pois todos os testes de estresse aumentarão a temperatura do hardware.
Como interpreto as pontuações de benchmark?
Pontuações mais altas indicam melhor desempenho. Compare suas pontuações com GPUs semelhantes em nosso banco de dados para entender a posição da sua placa de vídeo.
Compatibilidade
| Tipo de GPU | Informações básicas | Teste de desempenho | Monitoramento em tempo real | Teste de estresse |
|---|---|---|---|---|
| GPUs NVIDIA | Totalmente Suportado | Totalmente Suportado | Suporte Limitado | Totalmente Suportado |
| GPUs AMD | Totalmente Suportado | Totalmente Suportado | Suporte Limitado | Totalmente Suportado |
| GPUs Intel | Totalmente Suportado | Suporte Limitado | Suporte Limitado | Suporte Limitado |
| GPUs Móveis | Totalmente Suportado | Suporte Limitado | Não Suportado | Suporte Limitado |
Nota: As capacidades do teste podem variar dependendo do seu navegador e da configuração do sistema.
Dicas para Melhores Resultados
Feche outras aplicações antes de testar para resultados mais precisos
Atualize seus drivers de vídeo para a versão mais recente
Certifique-se de que seu dispositivo não está no modo de economia de energia durante os testes
Para notebooks, conecte à energia para um desempenho ideal
Se estiver usando várias GPUs, certifique-se de que o teste está sendo executado na sua GPU principal