GPU 测试
使用我们的免费在线工具测试您的显卡性能。检查 GPU 规格、运行基准测试并监控实时性能。
GPU 信息
查看有关您的显卡的详细信息
正在检测 GPU 信息...
性能测试
运行各种测试以评估您的 GPU 性能
Compute Performance
Rendering Performance
Memory Bandwidth
Shader Performance
基准比较
将您的 GPU 性能与其他显卡进行比较
您的分数
平均分数
Your Rank
GPU Benchmark Leaderboard
| Rank | GPU Model | Compute | Rendering | Memory | Shader | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 27172 | 25800 | 23400 | 26500 | 25718 |
| #2 | NVIDIA RTX 6000 Ada | 24403 | 23200 | 21000 | 23800 | 23101 |
| #3 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 23406 | 22300 | 20400 | 22900 | 22252 |
| #4 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 21034 | 20100 | 18500 | 20600 | 20059 |
| #5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 20134 | 19300 | 17900 | 19700 | 19259 |
| #6 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 19123 | 18400 | 17300 | 18800 | 18406 |
| #7 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 18671 | 17900 | 16800 | 18300 | 17918 |
| #8 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 17883 | 17200 | 17600 | 17400 | 17521 |
| #9 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 17354 | 16700 | 15800 | 17000 | 16714 |
| #10 | AMD Radeon RX 7900 XT | 17031 | 16300 | 16500 | 16600 | 16608 |
| #11 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 17134 | 16400 | 15900 | 16800 | 16559 |
| #12 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 15623 | 15000 | 14500 | 15300 | 15106 |
| #13 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 15539 | 14900 | 14300 | 15200 | 14985 |
| #14 | AMD Radeon RX 7900 GRE | 15134 | 14500 | 15000 | 14800 | 14859 |
| #15 | AMD Radeon RX 6900 XT | 14847 | 14200 | 14600 | 14500 | 14537 |
| #16 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 14925 | 14300 | 13800 | 14600 | 14406 |
| #17 | AMD Radeon RX 6950 XT | 14500 | 13900 | 14300 | 14200 | 14225 |
| #18 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 14666 | 14100 | 13600 | 14400 | 14192 |
| #19 | AMD Radeon RX 6800 XT | 13505 | 13000 | 13400 | 13200 | 13276 |
| #20 | AMD Radeon RX 7800 XT | 13470 | 12900 | 13200 | 13100 | 13168 |
| #21 | AMD Radeon RX 7700 XT | 12824 | 12300 | 12600 | 12500 | 12556 |
| #22 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 12246 | 11700 | 11200 | 11900 | 11762 |
| #23 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 11766 | 11300 | 10800 | 11500 | 11342 |
| #24 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 11335 | 10900 | 10500 | 11100 | 10959 |
| #25 | AMD Radeon RX 6800 | 11045 | 10600 | 10900 | 10800 | 10836 |
| #26 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 10209 | 9800 | 9500 | 10000 | 9877 |
| #27 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 10110 | 9700 | 9300 | 9900 | 9753 |
| #28 | AMD Radeon RX 6750 XT | 9751 | 9300 | 9600 | 9500 | 9538 |
| #29 | AMD Radeon RX 6700 XT | 9543 | 9100 | 9400 | 9300 | 9336 |
| #30 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 9677 | 9200 | 9000 | 9400 | 9319 |
| #31 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 9309 | 8900 | 8600 | 9100 | 8977 |
| #32 | AMD Radeon RX 7600 XT | 9041 | 8600 | 8800 | 8800 | 8810 |
| #33 | AMD Radeon RX 7600 | 8798 | 8400 | 8600 | 8600 | 8600 |
| #34 | NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB | 8444 | 8100 | 8000 | 8300 | 8211 |
| #35 | AMD Radeon RX 6600 XT | 7735 | 7400 | 7600 | 7500 | 7559 |
| #36 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 7650 | 7300 | 7200 | 7500 | 7413 |
| #37 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 7637 | 7300 | 7100 | 7400 | 7359 |
Note: Overall scores in this table are based on Rendering, Memory, and Shader performance for fair comparison. Compute scores are shown for reference. Original data based on VideoCardBenchmark.net PassMark Direct Compute.
测试报告
查看和导出详细的测试结果
暂无测试报告。请运行测试以生成报告。
GPU 测试常见问题解答
这个 GPU 测试的准确性如何?
我们的 GPU 测试通过基于浏览器的测试,很好地反映了您显卡的能力。虽然不如专门的基准测试软件全面,但它能提供关于性能、渲染能力和稳定性的可靠见解。
为什么我无法看到我的 GPU 温度?
由于安全限制,基于浏览器的测试对硬件信息的访问受到限制。温度监控需要特定的浏览器权限,或者在所有系统上都不可用。
哪些浏览器最适合进行 GPU 测试?
Chrome、Firefox 和 Edge 为我们的测试提供了最好的 WebGL 支持。Safari 在某些高级测试中存在一些限制。
压力测试会损坏我的 GPU 吗?
我们的压力测试旨在确保安全。但是,在运行长时间测试时,请确保您的计算机有足够的散热,因为所有压力测试都会增加硬件温度。
如何解读基准分数?
分数越高表示性能越好。将您的分数与我们数据库中相似的 GPU 进行比较,以了解您的显卡所处的位置。
兼容性
| GPU Type | Basic Information | Performance Test | Real-Time Monitoring | Stress Test |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GPU | 完全支持 | 完全支持 | 有限支持 | 完全支持 |
| AMD GPU | 完全支持 | 完全支持 | 有限支持 | 完全支持 |
| Intel GPU | 完全支持 | 有限支持 | 有限支持 | 有限支持 |
| 移动 GPU | 完全支持 | 有限支持 | 不支持 | 有限支持 |
注意:测试能力可能因您的浏览器和系统配置而异。
获得更好结果的提示
在测试前关闭其他应用程序以获得更准确的结果
将您的显卡驱动程序更新到最新版本
确保您的设备在测试期间未处于省电模式
对于笔记本电脑,请连接电源以获得最佳性能
如果使用多个 GPU,请确保测试在您的主 GPU 上运行